- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2016-03-04 | 存续 |
工商注册号 | 233006NA001076X | 组织机构代码 | MA18X55R-2 | |
统一信用代码 | 93233006MA18X55R22 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93233006MA18X55R22 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-03-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-31 | |
登记机关 | 黑龙江建三江国家农业科技园区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业生产托管服务;智能农业管理;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业专业及辅助性活动。
|